Tren Pemasukan vs Pengeluaran (2026)
Arus Kas 2026
Masuk
Keluar
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
Riwayat Aktivitas Mutasi Kas Terkini
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Tipe | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 09 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp39.550 |
| 08 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp83.055 |
| 08 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp83.055 |
| 08 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp56.000 |
| 08 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp960.000 |
| 08 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp158.200 |
| 08 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp94.920 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp118.650 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp119.250 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp285.600 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp125.000 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp369.798 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp134.754 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp37.800 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp79.100 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp39.550 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp39.550 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp79.100 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp118.650 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp112.716 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp152.000 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp25.000 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp25.000 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp112.716 |
| 06 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp99.750 |
| 06 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp302.400 |
| 06 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp486.000 |
| 06 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp245.000 |
| 06 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp315.000 |
| 06 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp391.545 |
Tujuan Transfer & Donasi
Bank Syariah Indonesia
7352149521
a.n. Masjid Baitul Muttaqin
Saldo Realtime: Rp14.322.414
Kas di Tangan
Cash
a.n. Bendahara
Saldo Realtime: Rp148.500
Scan QRIS Donasi Masjid
DONASI QRIS REALTIME
Mendukung transfer e-wallet (GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, LinkAja) & QRIS Mobile Banking.